- Bem Vindo ao satélite Amazonas Ku. um dos melhores satélite de Banda Ku com visada para o Brasil, algumas operadores de TV por assinatura como a Telefônia tem algumas frequências no satélite Amazonas Ku, para a transmissão dos seus respectivos canais de TV, a seguir passo algmas frequências dos Canais no satélite Amazonas Ku, para você fazer o apontamento de antena.
primeiramente gostaria de mostrar um vídeo para aquiem ainda não fez o apontamento para o satelite amazonas
Satelite Amazonas
| Freq | Pol | SR | Códificação | Canal | PID | PID | PCR |
| 3631 | H | 2785 | Fta | TV Banco do Brasil | 1110 | 1211 | 1110 |
| 3941 | V | 3480 | Codificado | SBT Porto Alegre – RS | 1110 | 1211 | 1110 |
| 3765 | H | 1600 | Fta | Cev Ead | 256 | 257 | 256 |
| 3923 | H | 3333 | Fta | TV Clube (Band-PE) | 33 | 36 | 33 |
| 3927 | V | 3927 | Fta | Cursos Fgv | 256 | 258 | 256 |
| 3941 | V | 3480 | Fta | SBT Porto Alegre – RS | 1110 | 1211 | 1110 |
| 3994 | H | 7500 | Fta | Race TV HD | 1110 | 1120 | 1110 |
| 4140 | H | 4542 | Fta | Mux Carpa | 1110 | 1120 | 1110 |
| 4140 | H | 4542 | Fta | Color Bars | 4128 | 4129 | 4128 |
| 4140 | H | 4542 | Fta | Canal WSS | 308 | 253 | 8190 |
| 4143 | V | 2660 | Fta | Canal Minas Saúde | 100 | 110 | 100 |
| 4147 | H | 5385 | Codificado | Mux Lfg | - | - | - |
| 4147 | H | 5385 | Codificado | LFG Canal 10 | 4194 | 4195 | 4194 |
| 4147 | H | 5385 | Codificado | LFG Canal 11 | 4130 | 4131 | 4130 |
| 4147 | H | 5385 | Codificado | LFG Canal 12 A | 1200 | 1202 | 1200 |
| 4147 | H | 5385 | Codificado | LFG Canal 12 B | 1300 | 1310 | 1300 |
| 4150 | V | 9629 | Fta | Uniderp Interativa | - | - | - |
| 4150 | V | 9629 | Fta | Uniderp Canal 1 | 59 | 51 | 49 |
| 4150 | V | 9629 | Fta | Uniderp Canal 2 | 65 | 67 | 65 |
| 4150 | V | 9629 | Fta | Uniderp Canal 3 | 81 | 83 | 81 |
| 4150 | V | 9629 | Fta | Uniderp Canal 4 | 97 | 99 | 97 |
| 4150 | V | 9629 | Fta | Uniderp Canal 5 | 113 | 115 | 113 |
| 4150 | V | 9629 | Fta | Uniderp Canal 6 | 129 | 131 | 129 |
| 4150 | V | 9629 | Fta | Uniderp Canal 7 | 145 | 147 | 145 |
| 4150 | V | 9629 | Fta | Uniderp Canal 8 | 161 | 163 | 161 |
| 4150 | V | 9629 | Fta | Uniderp Canal 9 | 177 | 179 | 177 |
| 4150 | V | 9629 | Fta | Uniderp Canal 10 | 193 | 195 | 193 |
| 4150 | V | 9629 | Fta | Uniderp Canal 11 | 209 | 211 | 209 |
| 4153 | H | 6154 | Fta | Mux Lfg | - | - | - |
| 4153 | H | 6154 | Fta | Lfg Canal 13 | 103 | 104 | 103 |
| 4153 | H | 6154 | Fta | Lfg Canal 14 | 203 | 204 | 203 |
| 4153 | H | 6154 | Fta | Lfg Canal 15 | 303 | 304 | 303 |
| 4153 | H | 6154 | Fta | Lfg Canal 16 | 403 | 404 | 403 |
| 4158 | V | 2500 | Fta | Rede TV + | 83 | 84 | 82 |
| 4165 | H | 3846 | Fta | Mux Unyca | - | - | - |
| 4165 | H | 3846 | Fta | Unyca Canal 1 | 200 | 210 | 200 |
| 4165 | H | 3846 | Fta | Unyca Canal 2 | 300 | 310 | 300 |
| 4165 | H | 3846 | Fta | Unyca Canal 3 | 100 | 110 | 100 |
| 4168 | H | 3460 | Fta | Woohoo Channel | 67 | 68 | 67 |
| 4174 | H | 3330 | Fta | El Trece – Paraguai | 33 | 36 | 33 |
| 4174 | H | 3330 | Fta | Cardinal AM 730 | - | 36 | - |
| 4174 | H | 3330 | Fta | Cardinal FM Romance | - | 37 | - |
| 10.730 | H | 28888 | Codificado | Telefônica TV Digital | - | - | - |
| 10.730 | H | 28888 | Fta | TNP | 2113 | 3125 | 2113 |
| 10.730 | V | 28888 | Codificado | Telefônica TV Digital Chile | - | - | - |
| 10.768 | H | 28888 | Codificado | Telefônica TV Digital (Brasil) | - | - | - |
| 10.768 | V | 28888 | Codificado | Telefônica TV Digital Brasil | - | - | - |
| 10.810 | H | 30000 | Codificado | Telefonica TV Digital HD | - | - | - |
| 10.850 | H | 30000 | Codificado | Telefonica TV Digital HD | - | - | - |
| 10.888 | H | 28880 | Codificado | Mux – Telefônica – Chile | |||
| 10.920 | V | 11997 | Fta | Mux DTCom | - | - | - |
| 10.920 | V | 11997 | Fta | Rede Corporativa | 320 | 300 | 310 |
| 10.920 | V | 11997 | Fta | Gestão Corporativa | 220 | 200 | 210 |
| 10.920 | V | 11997 | Fta | HSBC | 120 | 130 | 110 |
| 10.920 | V | 11997 | Fta | Rede Corporativa | 420 | 400 | 410 |
| 10.920 | V | 11997 | Fta | Petrobras | 520 | 500 | 510 |
| 10.920 | V | 11997 | Fta | Losango | 620 | 600 | 610 |
| 10.920 | V | 11997 | Fta | Lume | 720 | 700 | 710 |
| 10.920 | V | 11997 | Fta | Keno | 820 | 800 | 810 |
| 10.920 | V | 11997 | Fta | Rede Corporativa | 920 | 900 | 910 |
| 10.920 | V | 11997 | Fta | Gestão Corporativa | 1020 | 1000 | 1010 |
| 10.920 | V | 11997 | Fta | Fenabrave | 1120 | 1100 | 1110 |
| 10.920 | V | 11997 | Fta | Rede Corporativa | 1220 | 1200 | 1210 |
| 10.920 | V | 11997 | Fta | Prefeitura Rio de Janeiro | 1320 | 1300 | 1310 |
| 10.930 | H | 28888 | Codificado | Movistar TV Digital (Venezuela) | - | - | - |
| 10.930 | H | 28888 | Fta | Canal Informativo | 2269 | 3287 | 2269 |
| 10.972 | H | 17777 | Codificado | Dados | - | - | - |
| 10.975 | V | 30000 | Codificado | DT Com brasil | - | - | - |
| 10.975 | V | 30000 | Fta | Keno | 900 | 901 | 900 |
| 11.015 | H | 28888 | Codificado | Mux – Telefônica Brasil | - | - | - |
| 11.015 | H | 28888 | Fta | Rede TV! – Telefônica TV Digital | 2615 | 3629 | 2615 |
| 11.055 | H | 28888 | Codificado | Telefônica – Brasil – MUX | - | - | - |
| 11.095 | H | 28888 | Codificado | Oi TV por assinatura – Brasil | |||
| 11.108 | V | 2170 | Fta | RDS (Brasil) | - | - | - |
| 11.128 | V | 3400 | Codificado | Wal Mart – TV | 260 | 261 | 8101 |
| 11.135 | H | 28888 | Codificado | Telefônica – Brasil – MUX | - | - | - |
| 11.135 | V | 3115 | Codificado | Mux Subway | - | - | - |
| 11.137 | V | 3230 | Fta | Curso Pastoral da Igreja Videira | 256 | 257 | 8190 |
| 11.175 | H | 28880 | Codificado | Telefônica – Brasil – MUX | - | - | - |
| 11.185 | V | 14400 | Codificado | Nera DVB | - | - | - |
| 11.220 | H | 28888 | Codificado | Telefônica TV Digital | - | - | - |
| 11.260 | H | 28888 | Codificado | Telefônica TV Digital | - | - | - |
| 11.300 | H | 28888 | Codificado | Telefônica TV Digital | - | - | - |
| 11.340 | H | 28888 | Codificado | Telefônica TV Digital Colômbia | - | - | - |
| 11.340 | H | 28888 | Fta | Canal Institucional | 3015 | 4029 | 3015 |
| 11.380 | H | 28888 | Codificado | Telefônica TV Digital | - | - | - |
| 11.420 | H | 28888 | Codificado | Telefônica TV Digital | - | - | - |
| 11.739 | H | 28880 | Codificado | Telefônica TV Digital (Chile) | - | - | - |
| 11.739 | V | 40000 | Codificado | Mux Claro (Peru/Equador) | - | - | - |
| 11.808 | H | 26666 | Fta | Movistar TV Digital (Venezuela) | 2269 | 3287 | 2269 |
| 11.844 | V | 16600 | Dados | Petrobras | - | - | - |
| 11.885 | H | 5280 | Fta | Mux Speedcast (Brasil) | - | - | - |
| 11.921 | V | 21740 | Dados | Dados (Telemar/Oi) | - | - | - |
| 11.930 | H | 28888 | Codificado | Telefônica TV Digital Oi TV- Brasil | - | - | - |
| 11.943 | V | 7850 | Dados | UniCOC | - | - | - |
| 11.972 | H | 26667 | Codificado | Telefônica – América Latina – MUX | - | - | - |
| 11.972 | V | 30000 | Codificado | Telmex TV – Chile | - | - | - |
| 12.012 | H | 28888 | Codificado | Telefônica – América Latina – MUX | - | - | - |
| 12.012 | H | 28888 | Fta | TNP | 2113 | 3125 | 2113 |
| 12.052 | H | 27000 | Codificado | Telefônica – América Latina – MUX | - | - | - |
| 12.092 | H | 28888 | Codificado | Telefônica – Colômbia – MUX | - | - | - |
| 12.092 | H | 28888 | Fta | Canal Institucional | 3015 | 4029 | 3015 |
| 12.092 | V | 30000 | Codificado | Telmex TV – Chile | - | - | - |
| 12.092 | V | 30000 | Fta | Claro TV | 40 | 39 | 40 |
| 12.132 | H | 28888 | Codificado | Telefônica – América Latina – MUX | - | - | - |
| 12.172 | H | 28888 | Codificado | Telefônica – América Latina – MUX | - | - | - |
| 12.172 | V | 30000 | Codificado | Telmex TV – Chile | - | - | - |
Palavras relacionadas:
- satelite amazonas
- amazonas sat
- satelite amazonas ku
- apontamento satelite amazonas
- apontamento amazonas
- canais satelite amazonas
- canais amazonas
Popularity: 100% [?]









[...] na Guiana Francesa. o Satélite Amazonas 2 ficará ao lado do seu irmão mais velhor o salélite amazonas 1 que esta na posição 61°, vamos alguardar os lançamentos dos canais no Brasil 61ºW [...]
[...] satélite amazonas ku apresenta sinal fraco durante toda a semana, quem tem a antena bem apontada para o amazonas ku [...]
[...] canais de sua operação de DTH que estavam sendo transmitidos na criptografia vulnerável no satélite amazonas e que era acessível pelas caixas piratas como AZBox e [...]
[...] de outubro na Guiana Francesa. o Satélite Amazonas 2 ficará ao lado do seu irmão mais velho o salélite amazonas 1 que esta na posição 61°, vamos alguardar os lançamentos dos canais no Brasil e América [...]
[...] novidade no satélite amazonas 2, que tem de diferente do satélite amazonas 1 é um chip que melhora a comunicação entre a América e Europa chamado de “Mux2” a [...]
[...] não aparece nenhum canal do novo satélite aproveite para ver a lista completa do satélite amazonas. AKPC_IDS += "888,";Popularity: 6% [...]
[...] Mux da Telefônica – Lista de Canais [...]
[...] nunca nem ouviram falar sobre tais canais que pega nos satélites NSS806, no Brasil Sat B4, no satélite Amazonas, no Satélite C2, imaginam que é uma pirataria, ou algo do tipo, eu pelo menos só fique sabendo [...]
[...] Telefônica respondeu nesta quinta, 9, ao questionamento feito pela Anatel em relação ao problema do sinal de [...]
SEGUINTE: SOMENTE OxxRIO COMPRA O xxPRESTÁVEL AZ BOX. COM O NAGRA III, A RECEPÇÃO DE CANAIS JÁ ERA.
Para cada gênio que desenvolve um sistema de segurança, há outro que descobre um meio de quebrá-Para cada gênio que desenvolve um sistema de segurança, há outro que descobre um meio de quebrá-lo..
Gostaria de ter os dados completos do satelite amazonas ku para configurar em uma placa, os dados são, latitude, longitude, frequencia. simbol rate e outros que fazem parte de sua nomeclatura.
Danilo
A respeito dos canais FTA, eu ñ consigo sintoniza-los (Ex: Band RS 3678H SR2785) o que fazer? Minha antena é uma 80cm com receptor azbox, tem de ser antena telada?
Mas a que serve mandar um satélite no espaço para ospedar esses canais TV ridiculos?
[...] canais da uniderp Interativa são transmitido pelo satélite amazonas abaixo segue alguns dos canais para você ter idéia e fazer um cursos superior em um pólo perto [...]
gostaria de saber como faço para configurar meu receptor vt5000 para pegar os canais do satelite amazonas, pois tem um rapas em fortaleza que tem um e funciona???
Estava sintonizando VIAEMBRATEL com sistema de duas antenas e, de repente, apagou tudo. Algúem sabe se já há solução para esse caso?
Sebastiao
São Joaquim SC
como tem gente ainda que nao entende nada mesmo esse renne laborde por exemplo amigo se voce acha esses canais ridiculos porque voce os assite rsrsrs.
fica voce na antiguidade amigo sem sinal digital antes de voce criticar uma empressa tem que ter o conhecimento tecnico primeiro tabom não fique brabo comigo ok.
leia mais a respeito da evolução dos satellites ele nao e so para tv, e sim todo um complexo.
PU2 – LVO
Artigo bom p aficionados