37.5 NSS 10
|
Freq
|
Pol
|
SR
|
Códificação
|
Canal
|
PID
|
PID
|
PCR
|
Data
|
Modificação
|
| 3.805 | H | 2142 | Fta | Metro TV | 308 | 256 | 308 | ||
| 3.805 | V | 2142 | Fta | Metro TV | 308 | 256 | 308 | ||
| 3.824 | H | 1808 | Fta | Ceti | 337 | 340 | 337 | ||
| 3.828 | H | 2530 | Fta | Aperipê – TVE – Sergipe | 337 | 340 | 823 | ||
| 3.828 | H | 2530 | Fta | Aperipê FM – 104.9 | - | 341 | - | ||
| 3.828 | H | 2530 | Fta | Aperipê AM – 630 | - | 341 | - | ||
| 3.833 | H | 2893 | Fta | Assembléia Piauí | 256 | 258 | 256 | ||
| 3.868 | V | 6666 | Codificado | Unitel | - | - | - | ||
| 3.868 | V | 6666 | Codificado | Mega Cosmos | 513 | 641 | 513 | ||
| 3.868 | V | 6666 | Fta | Test Card | 514 | 642 | 514 | ||
| 3.935 | H | 6662 | Fta | Universidade Estácio de Sá – 1 | 1110 | 1211 | 1110 | ||
| 3.935 | H | 6662 | Fta | Universidade Estácio de Sá – 2 | 1113 | 1215 | 1213 | ||
| 3.935 | H | 6662 | Fta | Universidade Estácio de Sá – 3 | 1115 | 1219 | 1215 | ||
| 4.000 | H | 26662 | Codificado | SkyVision | - | - | - | ||
| 4.023 | V | 18600 | Codificado | SkyDirect | - | - | - | ||
| 4.044 | V | 3250 | Fta | Difusora do Maranhão | 1110 | 1211 | 1110 | 08/11/05 | temp. Fta |
| 4.044 | V | 3250 | Fta | Rádio 84.3 FM | - | 1213 | - | ||
| 4.044 | V | 3250 | Fta | Rede Aleluía – São Luís | - | 1213 | - | ||
| 4.055 | V | 2700 | Codificado | TVBV | 308 | 256 | 308 | ||
| 4.055 | V | 2700 | Fta | Barriga Verde – SC – Band | 308 | 256 | 8190 | ||
| 4.055 | V | 2700 | Fta | Rádio Band Santa Catarina | - | 256 | - | ||
| 4.060 | V | 3214 | Fta | Tv Correio da Paraíba – Record | 100 | 110 | 100 | ||
| 4.060 | V | 3214 | Fta | 98 Correio FM | - | 120 | - | ||
| 4.060 | V | 3214 | Fta | Rede Correio FM | - | 110 | - | ||
| 4.068 | V | 2702 | Fta | TV cultura do Pará | 51 | 50 | 51 | ||
| 4.068 | V | 2702 | Fta | Rádio Cultura do pará | - | 35 | - | ||
| 4.072 | V | 3150 | Fta | Rede Antena 10 – Piauí – Record | 1110 | 1211 | 1110 | ||
| 4.072 | V | 3150 | Fta | Rádio Carvalho | - | 1211 | - | ||
| 4.076 | V | 3200 | Fta | Tv Alagoas – SBT | 33 | 34 | 33 | ||
| 4.083 | H | 10000 | Fta | Xicom – HD | - | - | - | ||
| 4.192 | V | 7111 | Fta | Aprovasat – Canal 1 | 65 | 34 | 35 | ||
| 4.192 | V | 7111 | Fta | Aprovasat – Canal 2 | 43 | 44 | 45 | ||
| 4.192 | V | 7111 | Fta | Aprovasat – Canal 3 | 53 | 54 | 55 | ||
| 4.192 | V | 7111 | Fta | Aprovasat – Canal 4 | 63 | 64 | 66 | ||
| 4.192 | V | 7111 | Fta | Aprovasat – Canal 5 | 73 | 74 | 75 | 08/11/19 | Novo Canal |
| 4.133 | V | 8888 | Codificado | Antena | - | - | - | ||
| 4.133 | V | 8888 | Codificado | Ant 1 Satélite | 516 | 701 | 516 | ||
| 4.133 | V | 8888 | Codificado | Ant 1 Gold | 602 | 703 | 602 | ||
| 4.133 | V | 8888 | Codificado | Blue | 604 | 705 | 604 | ||
| 4.133 | V | 8888 | Codificado | Ant 1 97,2 | - | 702 | - | ||
| 4.133 | V | 8888 | Codificado | Rythmos FM 94.9 | - | 704 | - | ||
| 4.133 | V | 8888 | Codificado | SuperSport FM 94.6 | - | 706 | - | ||
Popularity: 2% [?]







