Hispasat no Brasil Canais
| Canais Hispasat Brasil | V. PID: | A. PID: | PCR | ||
| 11795 V | 3689 | Dados | |||
| 11860 V | 3695 | Dados | |||
| 11884 V | 27500 | ICRT | |||
| Cubavision Internacional | 105 | 209 | 105 | ||
| Tele Rebelde | 102 | 203 | 102 | ||
| Canal Educativo 2 | 104 | 207 | 104 | ||
| Canal Educativo 1 | 103 | 205 | 103 | ||
| Cubavision | 101 | 201 | 101 | ||
| Señal ACN | 106 | 216 | 106 | ||
| Canal Multivision | 109 | 33 | 109 | ||
| Canal Habana | 107 | 217 | 107 | ||
| Telesur | 110 | 223 | 110 | ||
| Rádio Taino | 210 | ||||
| Rádio Reloj | 208 | ||||
| Rádio Habana Cuba | 206 | ||||
| Habana Radio | 221 | ||||
| Rádio Rebelde | 204 | ||||
| Rádio Progreso | 202 | ||||
| Rádio CMBF (Jazz) | 213 | ||||
| Rádio Enciclopedia | 212 | ||||
| Rádio Rebelde AM | 222 | ||||
| 11910 V | 7200 | Mux Uruguaio | |||
| Tele Shopping | 1302 | 1303 | 1302 | ||
| TNU – Televisión Nacional Uruguay | 506 | 507 | 505 | ||
| Canal Rural Satelital | 1309 | 1310 | 1309 | ||
| Monte Carlo TV | 502 | 503 | 501 | ||
| RED – Red Uruguaya de Televisión | 904 | 905 | 904 | ||
| TELE (Teledoce) | 901 | 902 | 901 | ||
| Teve Ciudad | 102 | 103 | 101 | ||
| Rádio Monte Carlo | 510 | ||||
| Rádio Cero | 908 | ||||
| Zoe FM | 1306 | ||||
| 11931 V | 2220 | RTV | 4194 | 4195 | 4194 |
| 11936 V | 5250 | Mux Colombiano | |||
| TeleCaribe | 101 | 102 | 101 | ||
| Canal Zoom | 103 | 104 | 103 | ||
| 11958 V | 2500 | Canal 9 Salta | 4131 | 4129 | 4131 |
| Cielo FM 92.1 | 4130 | ||||
| 11972 H | 27500 | MUX | |||
| Nera DVB-RCS FWD 2 | |||||
| TVI Internacional | 257 | 258 | 257 | ||
| TVU | 3011 | 3012 | 4131 | ||
| Universitária FM | 3012 | ||||
| 12052 H | 27500 | Mux RRSat | |||
| SonLife | 2016 | 3016 4016 | 2016 | ||
| Feed | 2020 | 3020 | 2020 | ||
| Feed Hispasat | 2003 | 3003 | 2003 | ||
| MTA Muslim TV | 2004 | 3004 | 2004 | ||
| Supreme Master Televisión | 2018 | 3018 | 2018 | ||
| CGN TV | 2001 | 3001 | 2001 | ||
| Kentron TV | 2005 | 3005 | 2005 | ||
| Color Bars | 2011 | 3011 | 2011 | ||
| TV Martí | 2007 | 3007 | 2007 | ||
| Fashion One | 2006 | 3006 | 2006 | ||
| The Overcomer | 3017 | ||||
| VoA Music Mix | 5007 | ||||
| Rádio Matí | 6007 | ||||
| 12052 V | 27500 | Mux RTVE | |||
| Canal Vasco | 4256 | 4257 | 4256 | ||
| Galícia Televisión América | 4208 | 4209 | 4208 | ||
| Antena 3 Internacional | 1160 | 1120 | 1160 | ||
| Canal 24H TVE | 4384 | 4385 | 4384 | ||
| TV 3 Catalunha | 4240 | 4241 | 4240 | ||
| TVE A1 | 4368 | 4369 | 4368 | ||
| TVE A2 | 4416 | 4417 | 4416 | ||
| Color Bars | 1110 | 1111 | 1110 | ||
| RNE Rádio 5 | 38 | ||||
| RNE Rádio 1 | 35 | ||||
| RNE Rádio Clásica | 36 | ||||
| RNE Rádio 3 | 46 | ||||
| REE – Rádio Exterior de España | 47 | ||||
| RNE Rádio 5 | 49 | ||||
| Rádio Galega | 41 | ||||
| Catalunya Rádio | 45 | ||||
| Radio Catalunya Cultura | 42 | ||||
| Radio Euskadi Irratia | 43 | ||||
| Rádio Euskadi | 44 | ||||
| Rádio Maria España | 4215 | ||||
| Rádio Galega 2 | 68 | ||||
| Rádio NSE | 1211 | ||||
| 12077 V | 4000 | Canal Luz HD | |||
| 12092 H | 27500 | Mux Gulfsat | |||
| KTV 1 | 7002 | 7003 | 7002 | ||
| KTV 2 | 7012 | 7013 | 7012 | ||
| DiTVe Promo | 7952 | 7972 | 7952 | ||
| STN Promo | 7951 | 7971 | 7951 | ||
| KTV 3 | 7022 | 7024 | 7022 | ||
| Coptic TV | 7941 | 7961 | 7941 | ||
| Al Malakoot TV | 7943 | 7963 | 7943 | ||
| Al Karma TV | 7944 | 7964 | 7944 | ||
| Al Watan TV | 7032 | 7033 | 7032 | ||
| Al Ruqia | 7953 | 7973 | 7953 | ||
| Rádio Kuwait R2 | 7014 | ||||
| Rádio Kuwait R1 | 7004 | ||||
| Kuwait Holyvuran | 65 | ||||
| 12131 H | 27500 | Mux Arabsat/ASBU | |||
| Abu Dhabi TV (Emirados Árabes) | 3023 | 3033 | 3023 | ||
| Saudi Arabian TV 1 (Arábia Saudita) | 3028 | 3038 | 3028 | ||
| Sudan TV (Sudão) | 3071 | 3081 | 3071 | ||
| Color Bars | 3072 | 3082 | 3072 | ||
| Oman TV (Omã) | 3024 | 3034 | 3024 | ||
| Al-Iraqiya (Iraque) | 3026 | 3036 | 3026 | ||
| Syria Satellite Channel (Síria) | 3021 | 3031 | 3021 | ||
| Sharjah TV (Emirados Árabes) | 3083 | 3073 | 8190 | ||
| Syrian Drama Channel | 3127 | 3137 | 3127 | ||
| Qatar TV (Qatar) | 3029 | 3039 | 134 | ||
| Southern Sudan | 3022 | 3032 | 3022 | ||
| Saudi Sunnah | 3221 | 3231 | 3221 | ||
| Saudi Quran | 3121 | 3131 | 3121 | ||
| Program One (Arábia Saudita) | 3534 | ||||
| Rádio Quran (Arábia Saudita) | 3535 | ||||
| Sudan Radio (Sudão) | 3536 | ||||
| Qatar Rádio (Qatar) | 3538 | ||||
| Sharjah FM (Emirados Árabes) | 3542 | ||||
| Sana`a Rádio (Iêmen) | 3631 | ||||
| Aden Rádio (Iêmen) | 3632 | ||||
| Voice of Youth (Síria) | 3541 | ||||
| Rádio Omdurman Holy Koran | 3539 | ||||
| Rádio Main General | 3533 | ||||
| Rádio Oman (Omã) | 3540 | ||||
| Oman Holy Quran | 3037 | ||||
| Emirates FM (Emirados Árabes) | 3531 | ||||
| Voice of People | 3532 | ||||
| Républic Of Iraq Radio (Iraque) | 3543 | ||||
| 12137 V | 3030 | Teleocho – Telefé Córdoba | 3585 | 3588 | 3585 |
| 12141 V | 3255 | Canal 8 – Telefé Mar del Plata | 512 | 4182 | 512 |
| 12146 V | 4200 | Canal 7 – Telefé Santiago del Estero | 255 | 256 | 255 |
| Rádio Panorama 99,9 Mhz | 768 | ||||
| Rádio Ordem 7 | 512 | ||||
| 12159 V | 2348 | Canal Luz Satelital | 308 | 256 | 308 |
| Rádio Vida 97,9 FM | 255 | ||||
| 12163 V | 3030 | Telefé Canal 11 Salta | 33 | 36 | 33 |
| 12168 V | 5240 | Sersat | |||
| Turismo Visión Argentina | 255 | 256 | 255 | ||
| Canal 21 – Argentina | 257 | 258 | 257 | ||
| AM Concepto | 263 | ||||
| Cadena 3 (Argentina) | 261 | ||||
| Rádio Cooperativa | 267 | ||||
| Rádio Cadena 3 Patagonia | 262 | ||||
| La Rádio de la Mujer | 266 | ||||
| 12172 H | 27500 | Mux Overon | |||
| Press TV (Irã) | 1301 | 1311 | 1301 | ||
| Palestinian Satellite Channel | 3401 | 3411 | 3401 | ||
| Córdoba Internacional TV | 1701 | 1711 | 1701 | ||
| Hispan TV | 1201 | 1211 | 1201 | ||
| SIC Notícias | 101 | 102 | 101 | ||
| Rádio Kol Haneshama | 1122 | ||||
| Rádio France International (RFI) | 1120 | ||||
| Rádio France International (RFI) | 1121 | ||||
| Rádio Rfi Newzik | 4211 | ||||
| Rádio Rfi Sky Hispano | 4311 | ||||
| Rádio Rfi Luso | 4111 | ||||
| Rádio Marina FM 88.8 Kuwait | 2212 | ||||
| Rádio Bengali Muslim | 1408 | ||||
| 12183 V | 1110 | Telemóvil 5 | 288 | 305 | 288 |
Popularity: 2% [?]









