Bem Vindo ao satélite estrela do sul. satélite de Banda Ku , conheça algumas frequências no estrela do sul, para a transmissão dos seus respectivos canais de TV, a seguir frequências dos Canais no satélite, para você fazer o apontamento de antena.
| Freq | Pol | SR | Códificação | Canal | PID | PID | PCR |
| 11.555 | V | 27895 | Fta | Dados | - | - | - |
| 11.600 | V | 13744 | Fta | Mux VTR | - | - | - |
| 11.600 | V | 13744 | Fta | UCV (Chile) | 3 | 2 | 3 |
| 11.600 | V | 13744 | Fta | Zona Latina | 256 | 257 | 256 |
| 11.600 | V | 13744 | Fta | Via X | 272 | 273 | 272 |
| 11.600 | V | 13744 | Fta | Vive Desportes | 304 | 305 | 304 |
| 11.600 | V | 13744 | Fta | Falabella TV | 288 | 289 | 288 |
| 11.640 | V | 18100 | Codificado | Mux Entel (Chile) | - | - | - |
| 11.640 | V | 18100 | Fta | TV Senado | 321 | 322 | 321 |
| 11.640 | V | 18100 | Fta | Teletrak | 289 | 290 | 289 |
| 11.640 | V | 18100 | Fta | Chelevisión | 337 | 338 | 337 |
| 11.640 | V | 18100 | Fta | Camara Diputados – Chile | 369 | 370 | 369 |
| 11.640 | V | 18100 | Codificado | Camara Diputados – Chile | 353 | 354 | 353 |
| 11.640 | V | 18100 | Codificado | Canal 13 (UCTV) | 305 | 306 | 305 |
| 11.640 | V | 18100 | Codificado | Megavision | 273 | 274 | 273 |
| 11.760 | V | 26666 | Codificado | Mux Subway | - | - | - |
| 11.792 | V | 7225 | Dados | Dados | - | - | - |
| 11.817 | V | 7225 | Fta | Dados | - | - | - |
| 11.850 | V | 2278 | Fta | Mux Ceti | - | - | - |
| 11.850 | V | 2278 | Fta | Tv Ceti Ead (Promo TV Querência) | 337 | 340 | 289 |
| 11.850 | V | 2278 | Fta | Rádio BSD | - | 341 | - |
| 11.859 | V | 2964 | Fta | TV Ponta Negra (Natal-RN) | 33 | 49 | 33 |
| 11.871 | V | 2000 | Fta | Mux American Sat (Brasil) | - | - | - |
| 11.871 | V | 2000 | Fta | Rede Super Sucesso | - | 97 | - |
| 11.871 | V | 2000 | Fta | Rádio Eldorado – São Paulo/SP | - | 3921 | - |
| 11.875 | V | 3333 | Fta | TV Goiânia (Band) | 33 | 34 | 33 |
| 11.879 | V | 2964 | Fta | TV Paranaiba – MG (Record) | 33 | 34 | 33 |
| 11.888 | V | 3330 | Fta | TV Assembléia – RN (Brasil) | 33 | 49 | 33 |
| 11.894 | V | 2392 | Fta | Tv CEI – Espirita | 256 | 258 | 256 |
| 11.898 | V | 2480 | Dados | Telesat | - | - | - |
| 11.901 | V | 2222 | Dados | Dados | - | - | - |
| 11.905 | V | 2362 | Fta | TV União (Natal/RN) | 51 | 52 | 51 |
| 11.905 | V | 2362 | Fta | 102 FM | - | 52 | - |
| 11.980 | V | 13025 | Fta | Unisa CH1 | 33 | 34 | 33 |
| 11.980 | V | 13025 | Fta | Unisa CH2 | 43 | 44 | 43 |
| 11.980 | V | 13025 | Fta | Unisa CH3 | 53 | 54 | 53 |
| 11.980 | V | 13025 | Fta | Unisa CH4 | 63 | 64 | 63 |
| 11.980 | V | 13025 | Fta | Unisa CH5 | 73 | 74 | 73 |
| 11.980 | V | 13025 | Fta | Unisa CH6 | 83 | 84 | 83 |
| 12.056 | H | 33283 | Codificado | Mux DTHI | - | - | - |
| 12.056 | H | 33283 | Fta | TV Tradição | 4145 | 4147 | 4145 |
| 12.056 | H | 33283 | Fta | Rádio BSD | - | 4099 | - |
| 12.139 | H | 2279 | Fta | Mux CPC Sat | - | - | - |
| 12.139 | h | 2279 | Fta | CPC Sat Canal 1 | 512 | 4112 | 512 |
| 12.139 | H | 2279 | Fta | CPC Sat Canal 2 | 513 | 4113 | 513 |
Popularity: 29% [?]








[...] junte-se aos novos leitores.Powered by WP Greet Box WordPress PluginRecentemente alguns canais no satélite estrela do sul foi adicional e consequentemente estes canais pagos estão no momento totalmente FTA, ou seja [...]
[...] o feed RSS junte-se aos novos leitores.Powered by WP Greet Box WordPress PluginO mais novo canal do satélite estrela do sul tem o nome de TV Tradição com sua grade de programação voltadas em um conjunto de tradições [...]
ola pessoal, sou novo na area, gostaria de saber se realmente com uma antena de 60cm, e um lnbf universal eu consigo captar os canais fta no estrela do sul? sou de itajai sc. e tenho outras antenas apontadas, como o b3, b1, telestar 12, nss806, tudo passando num diseck, para um receptor probox 630, se tiverem novidades estou apostos. grande abraço.
Aqui no extremo norte na linha do equador apontado para o 63w com o Bravooo HD e com uma 1 offset 0,90 Floriu tudo em Espanhol
Boa tarde pessoal, tenho uma antena de 60 cm e um receptor Az-américa
806 com uma perfeita recepção em dimenção 95% a variação de 80%,
sinal sitisfatório de 78%, assintindo 12 canais na frequencia, porém, já
faz uns 8 dias que fiquei totalmente sem sinal de todos!
solicitei auxilo de 2 tecnicos diferentes a buscarem a solução do proplema sem exito algum.
Pergunto:
- hove alguma alteração nos parametros?
-Se não, como solucionar?
_caso solucionado posso ter mais canais?
Desde já agradêço à atênção
Obs: moro em Itumbiara-GO
Já faz mais de um mês que estou sem sinal, meu principal interesse é a TVCEI, minha antena esta´apontada para o Amazonas Ku pois o sinal do Esrela é muito fraco. Se alguém puder me ajudar.
Gostaria de saber a elevaçao do sat estrela do sul?grato…