|
Freq
|
Pol
|
SR
|
Códificação
|
Canal
|
PID
|
PID
|
PCR
|
Data
|
Modificação
|
| 3.469 | L | 4444 | Fta | N_Mensagem | - | 257 | 257 | ||
| 3.469 | L | 4444 | Fta | RBTI | 308 | 256 | 308 | ||
| 3.474 | R | 6510 | Codificado | Dados | - | - | - | ||
| 3.475 | L | 4800 | Codificado | JBN TV | 100 | 110 | 100 | ||
| 3.508 | R | 5632 | Fta | Feeds | - | - | - | 08/11/23 | Novo Feed |
| 3.533 | R | 4340 | Fta | Feeds | -308 | 6120 | 8190 | 09/03/25 | Feed |
| 3.600 | R | 25185 | Fta | Canaan TV | 1450 | 1451 | 1450 | 09/03/25 | Mudou Fec |
| 3.630 | L | 3556 | Codificado | Tv Pró Vida | - | - | - | 09/02/03 | Novo Canal |
| 3.632 | R | 2712 | Fta | COLOMBEIA | 308 | 256 | 8190 | ||
| 3.635 | L | 2590 | Fta | Campus TV | 308 | 256 | 8190 | 09/02/14 | Mudou os Pids |
| 3.637 | L | 2963 | Fta | MAYA TV | 308 | 256 | 33 | ||
| 3.641 | L | 2749 | Fta | Vivebien Service | 308 | 256 | 8190 | ||
| 3.641 | R | 2665 | Fta | CMB TV | 100 | 110 | 100 | ||
| 3.642 | L | 2590 | Fta | Agromix | - | - | - | 08/09/25 | Novo Canal |
| 3.644 | L | 2534 | Fta | TV NAZAR | 100 | 110 | 100 | ||
| 3.646 | R | 3979 | Fta | COMUNICÃO TV | - | 500 | 500 | ||
| 3.646 | R | 3979 | Fta | RADIO GENESIS | - | 341 | 341 | ||
| 3.646 | R | 3979 | Fta | TV GENESIS | 337 | 340 | 337 | ||
| 3.646 | R | 3979 | Fta | Sara Brasil – FM | - | 341 | - | ||
| 3.646 | R | 3979 | Fta | Tv Genesis – Feed | 338 | 342 | 338 | 08/11/02 | Novo Feed |
| 3.652 | L | 4000 | Fta | GRANDE RIO FM | - | 43 | 43 | ||
| 3.652 | L | 4000 | Codificado | TV GRANDE RIO | 33 | 34 | 33 | ||
| 3.654 | R | 5924 | Fta | TV ASA BRANCA | 4194 | 4195 | 4194 | ||
| 3.658 | R | 2800 | Fta | JBN TV | 100 | 110 | 100 | 08/10/15 | Nova Freq. |
| 3.660 | R | 2540 | Fta | Canaan TV | 1450 | 1451 | 1450 | ||
| 3.660 | L | 4350 | Codificado | America Television | 2160 | 2120 | 2160 | ||
| 3.663 | R | 2170 | Fta | TV União | 33 | 34 | 256 | 08/09/24 | Pids Alterados |
| 3.667 | R | 3340 | Fta | Canaan TV | 1450 | 1451 | 1450 | ||
| 3.675 | L | 5900 | Fta | NT ESPAN | 1156 | 1257 | 8190 | ||
| 3.675 | L | 5900 | Fta | NT PORT. | 258 | 259 | 8188 | ||
| 3.675 | L | 5900 | Fta | RNT ESP. | - | 267 | 266 | ||
| 3.675 | L | 5900 | Fta | RNT POR. | - | 257 | 256 | ||
| 3.675 | R | 2220 | Fta | TELEGRACIA | 308 | 256 | 8190 | ||
| 3.676 | R | 2201 | Fta | Feeds | - | - | - | 08/12/05 | Novo Feed |
| 3.679 | R | 2220 | Fta | Canaan TV | 1450 | 1451 | 1450 | ||
| 3.685 | R | 6666 | Fta | K MUSIC | 4194 | 4195 | 4194 | ||
| 3.685 | R | 6666 | Fta | RADIOLA | 4706 | 4707 | 4706 | ||
| 3.685 | R | 6666 | Fta | TV CENTRO | 4450 | 4451 | 4450 | ||
| 3.685 | L | 6500 | Codificado | default program | 1110 | 1211 | 1110 | ||
| 3.690 | R | 5180 | Codificado | Cinema + | 514 | 770 | 514 | 08/10/17 | Codificou |
| 3.690 | R | 5180 | Fta | Mi Gente TV | 512 | 768 | 512 | 08/08/23 | |
| 3.691 | R | 2203 | Fta | Canaan TV | 1450 | 1451 | 1450 | ||
| 3.694 | R | 2200 | Fta | Cristovisión | 308 | 256 | 8190 | 08/08/23 | Pids Alterados |
| 3.725 | R | 26667 | Codificado | Feed 1 ({Empty Nam | 257 | 258 | 257 | ||
| 3.727 | L | 28200 | Fta | Management TV Latam | 1060 | 1020 | 1060 | 09/01/07 | Mudou o SR |
| 3.727 | L | 28200 | Fta | NAT GEO Music | 1860 | 1820 | 1860 | 09/01/07 | Mudou o SR |
| 3.727 | L | 28200 | Fta | Universal Channel P | 1560 | 1520 | 1560 | 09/01/07 | Mudou o SR |
| 3.727 | L | 28200 | Fta | Utilisima NTSC | 1960 | 1920 | 1960 | 09/01/07 | Mudou o SR |
| 3.727 | L | 28200 | Codificado | Baby TV | 1760 | 1720 | 1760 | 09/01/07 | Mudou o SR |
| 3.727 | L | 28200 | Codificado | FOX Life Latin | 1160 | 1120 | 1160 | 09/01/07 | Mudou o SR |
| 3.727 | L | 28200 | Codificado | FX Central | 1260 | 1220 | 1260 | 09/01/07 | Mudou o SR |
| 3.727 | L | 28200 | Codificado | FX Latin | 1360 | 1320 | 1360 | 09/01/07 | Mudou o SR |
| 3.727 | L | 28200 | Codificado | FX PAL | 1460 | 1420 | 1460 | 09/01/07 | Mudou o SR |
| 3.727 | L | 28200 | Codificado | Utilisima Satelital | 1660 | 1620 | 1660 | 09/01/07 | Mudou o SR |
| 3.755 | L | 18500 | Fta | ESPN Feeds | 1460 | 1420 | 1460 | 08/12/18 | Mudou o SR |
| 3.755 | L | 20000 | Fta | Playhouse Disney BR | 610 | 600 | 610 | 08/08/23 | Novo Canal |
| 3.758 | R | 26667 | Codificado | Canal (a) | 514 | 670 | 130 | ||
| 3.758 | R | 26667 | Codificado | Cosmo NTSC | 522 | 750 | 138 | ||
| 3.758 | R | 26667 | Codificado | Cosmo Pal | 512 | 650 | 128 | ||
| 3.758 | R | 26667 | Codificado | ElGarage TV | 521 | 740 | 137 | ||
| 3.758 | R | 26667 | Codificado | ElGourmet NTSC | 515 | 680 | 131 | ||
| 3.758 | R | 26667 | Codificado | ElGourmet PAL | 520 | 730 | 136 | ||
| 3.758 | R | 26667 | Codificado | Europa-Europa | 517 | 700 | 133 | ||
| 3.758 | R | 26667 | Codificado | Feed | 518 | 710 | 134 | ||
| 3.758 | R | 26667 | Codificado | Film&Arts Por | 523 | 760 | 139 | ||
| 3.758 | R | 26667 | Codificado | Film&Arts Spa | 513 | 660 | 129 | ||
| 3.758 | R | 26667 | Codificado | Reality TV | 519 | 720 | 135 | ||
| 3.758 | R | 26667 | Codificado | Rock & Pop | 516 | 690 | 132 | ||
| 3.758 | L | 20000 | Codificado | ESPN + NTSC | 1260 | 1220 | 1260 | 08/08/21 | Temp. FTA |
| 3.758 | L | 20000 | Codificado | ESPN + PAL | 1160 | 1120 | 1160 | 08/08/21 | Temp. FTA |
| 3.758 | L | 20000 | Codificado | ESPN Latin NTSC | 510 | 500 | 510 | 08/08/21 | Temp. FTA |
| 3.758 | L | 20000 | Codificado | ESPN Latin PAL | 1360 | 1320 | 1360 | 08/08/21 | Temp. FTA |
| 3.758 | L | 20000 | Codificado | Virtual Channel 4 | 1460 | 1420 | 1460 | 08/08/21 | Temp. FTA |
| 3.774 | L | 6670 | Fta | Argentinisima | 3170 | 3171 | 3170 | ||
| 3.774 | L | 6670 | Fta | La Red AM 910 | 8190 | 3255 | 8190 | ||
| 3.774 | L | 6670 | Fta | Radio Del Plata AM | 8190 | 3375 | 8190 | ||
| 3.774 | L | 6670 | Fta | Canal 7 (Argentina) | 3160 | 3161 | 3160 | 08/08/17 | mudou o nome |
| 3.803 | L | 27500 | Dados | EUMETSAT | - | - | - | ||
| 3.803 | L | 27500 | Dados | FILEAS Amerique | - | - | - | ||
| 3.803 | L | 27500 | Dados | PMI NSS File | - | - | - | ||
| 3.803 | L | 27500 | Dados | PMI NSS streaming | - | - | - | ||
| 3.803 | L | 27500 | Fta | RFI Francais | 1590 | 1500 | 1500 | ||
| 3.803 | L | 27500 | Fta | RFI Langues | 1592 | 1502 | 1502 | ||
| 3.803 | L | 27500 | Fta | DUNA TV | 1427 | 1437 | 1427 | ||
| 3.803 | L | 27500 | Fta | ERT World | 1323 | 1333 | 1323 | ||
| 3.803 | L | 27500 | Fta | Russia Today | 1425 | 1435 | 1425 | ||
| 3.803 | L | 27500 | Codificado | SIC TV | 1322 | 1332 | 8190 | ||
| 3.803 | R | 26855 | Fta | Cubavison Internacional | 1630 | 1320 | 1360 | ||
| 3.803 | R | 26855 | Fta | CCP Download | - | 1722 | 1722 | ||
| 3.803 | R | 26855 | Fta | D9225 Download | - | 1134 | 1134 | ||
| 3.803 | R | 26855 | Fta | DCP Download | - | 1722 | 1722 | ||
| 3.803 | R | 26855 | Fta | MetOpera | - | 4098 | 4098 | ||
| 3.803 | R | 26855 | Fta | Feed AdHoc | 1760 | 1720 | 1760 | ||
| 3.803 | R | 26855 | Fta | AdHoc 02 | 1162 | 1132 | 1162 | ||
| 3.803 | R | 26855 | Fta | Christian Visón TV | 1460 | 1420 | 1460 | 08/10/18 | Novo Canal |
| 3.803 | R | 26855 | Fta | Daystar – TV | 1160 | 1120 | 1160 | ||
| 3.803 | R | 26855 | Fta | Maharishi University | 945 | 946 | 945 | ||
| 3.803 | R | 26855 | Fta | Rede Gospel | 1260 | 1220 | 1260 | ||
| 3.803 | R | 26855 | Fta | Destino TV | 1560 | 1520 | 1560 | 09/02/25 | Mudou Nome |
| 3.803 | R | 6142 | Codificado | GOL TV | 1660 | 1620 | 1660 | ||
| 3.830 | R | 6142 | Fta | Kamasutra – MPEG4 | 201 | 202 | 201 | 09/06/15 | |
| 3.830 | R | 6142 | Fta | Life Design | 401 | 402 | 401 | 09/06/15 | |
| 3.830 | R | 6142 | Fta | Rumba TV | 301 | 302 | 301 | 09/06/15 | |
| 3.830 | R | 6142 | Fta | Tv Agro | 101 | 102 | 101 | 09/06/15 | |
| 3.830 | R | 6142 | Fta | Tele Nostalgia | 501 | 502 | 501 | 09/06/15 | |
| 3.830 | R | 1430 | Fta | Instituto do Futebol WL | 4131 | 4129 | 1110 | 09/04/06 | Alterou os pids |
| 3.855 | L | 5900 | Codificado | Fox News Latin | 210 | 200 | 210 | ||
| 3.855 | L | 5900 | Codificado | SPEED East Imitext | 110 | 100 | 110 | ||
| 3.855 | L | 5900 | Codificado | SPEED Latin America | 110 | 100 | 110 | ||
| 3.857 | R | 6650 | Fta | RADIO_BAHIA | - | 4896 | - | ||
| 3.857 | R | 6650 | Fta | SUPERIOR | 266 | 267 | 266 | ||
| 3.857 | R | 6650 | Codificado | SUPER LAND | 264 | 265 | 264 | ||
| 3.857 | R | 6650 | Codificado | SUPER SHOW | 259 | 260 | 259 | ||
| 3.857 | R | 6650 | Fta | Rádio Metropoli | - | 4897 | - | 08/09/02 | Nova Rádio |
| 3.857 | R | 6666 | Fta | Feeds | - | - | - | 08/12/12 | Novo Feed |
| 3.859 | L | 2600 | Fta | SCOPUS-NET-TECH | 4194 | 4195 | 4194 | ||
| 3.879 | R | 22115 | Fta | Circuito Alianza | - | 1422 | 1422 | ||
| 3.879 | R | 22115 | Fta | Circuito CNB FM 102 | - | 1222 | 1222 | ||
| 3.879 | R | 22115 | Fta | Circuito Triple F | - | 1322 | 1322 | ||
| 3.879 | R | 22115 | Fta | Download Upgrade | - | 1123 | 1123 | ||
| 3.879 | R | 22115 | Fta | RNV Clasico | - | 1622 | 1622 | ||
| 3.879 | R | 22115 | Fta | RNV Informativo | - | 1122 | 1122 | ||
| 3.879 | R | 22115 | Fta | RNV Juvenil | - | 1522 | 1522 | ||
| 3.879 | R | 22115 | Fta | LA TELE | 810 | 800 | 810 | ||
| 3.879 | R | 22115 | Fta | Canal i | 1660 | 1620 | 1660 | ||
| 3.879 | R | 22115 | Fta | Globovisión | 1360 | 1320 | 1360 | ||
| 3.879 | R | 22115 | Fta | Venezolana de TV | 1160 | 1120 | 1160 | ||
| 3.879 | R | 22115 | Fta | Canal de Notícias | 710 | 700 | 710 | ||
| 3.879 | R | 22115 | Fta | Vive | 1460 | 1420 | 1460 | ||
| 3.879 | R | 22115 | Codificado | Meridiano TV | 1560 | 1520 | 1560 | ||
| 3.879 | R | 22115 | Codificado | Venevision Venezuela | 1260 | 1220 | 1260 | ||
| 3.899 | R | 4195 | Codificado | INH La Rinconada | 1160 | 1120 | 1160 | ||
| 3.899 | R | 4195 | Codificado | INSTITUTO NACIONAL | 1110 | 1211 | 1110 | ||
| 3.920 | R | 20000 | Fta | BFBS UK | - | 461 | 461 | ||
| 3.920 | R | 20000 | Fta | FALKLANDS | - | 468 | 468 | ||
| 3.920 | R | 20000 | Fta | GURKHA | - | 463 | 463 | ||
| 3.920 | R | 20000 | Codificado | BELIZE* | - | 467 | 467 | ||
| 3.920 | R | 20000 | Codificado | CANADA* | - | 466 | 466 | ||
| 3.920 | R | 20000 | Codificado | CONTRIBUTION* | - | 458 | 458 | ||
| 3.920 | R | 20000 | Codificado | R2 WORLD | - | 454 | 454 | ||
| 3.920 | R | 20000 | Codificado | BFBS 1 | 101 | 401 | 101 | ||
| 3.920 | R | 20000 | Codificado | BFBS 2 | 102 | 402 | 102 | ||
| 3.920 | R | 20000 | Codificado | BFBS 4 | 104 | 404 | 104 | ||
| 3.920 | R | 20000 | Codificado | BFBS 5 | 105 | 405 | 105 | ||
| 3.923 | L | 27500 | Codificado | GLOBOSAT 13 ENC2P3 | 2360 | 2320 | 2360 | ||
| 3.923 | L | 27500 | Codificado | GLOBOSAT 14 ENC2P4 | 2460 | 2420 | 2460 | ||
| 3.923 | L | 27500 | Codificado | GLOBOSAT 17 ENC2P7 | 2760 | 2720 | 2760 | ||
| 3.923 | L | 27500 | Codificado | PFCI | 2560 | 2520 | 2560 | ||
| 3.923 | L | 27500 | Codificado | SPORTV4 | 2160 | 2120 | 2160 | ||
| 3.923 | L | 27500 | Codificado | SPORTV5 | 2260 | 2220 | 2260 | ||
| 3.923 | L | 27500 | Codificado | TVGI EUROPA | 2660 | 2620 | 2660 | ||
| 3.960 | R | 3168 | Fta | Canaan TV | 4130 | 4131 | 4130 | ||
| 3.960 | L | 3960 | Fta | RBTI | - | - | - | 08/10/13 | Veio de outra Freq. |
| 3.965 | R | 1845 | Fta | COSMOVISION – MPEG4 | 4113 | 4352 | 4097 | 09/06/19 | Alterou SR |
| 3.967 | R | 1845 | Fta | Telemedellin – MPEG4 | 513 | 4112 | 513 | 09/06/19 | Alterou SR |
| 3.972 | L | 3330 | Fta | Rede Boas Novas 1 | 100 | 110 | 100 | Alterou os pids | |
| 3.972 | L | 3330 | Fta | Rede Boas Novas 2 | 200 | 220 | 220 | 09/02/25 | Adicionado |
| 3.978 | L | 3979 | Fta | TV BRASIL | 4384 | 4385 | 4384 | ||
| 3.980 | R | 17800 | Fta | Ch. 336 – LA21-22, | - | 5330 | 5330 | ||
| 3.980 | R | 17800 | Fta | Ch. 351 – LA29-30, | - | 5430 | 5430 | ||
| 3.980 | R | 17800 | Fta | Ch. 305 – Test | 5360 | 5320 | 5360 | ||
| 3.980 | R | 17800 | Fta | Ch. 306 – Test | 5360 | 5320 | 5360 | ||
| 3.980 | R | 17800 | Fta | Ch. 320 – LA1-2, LA | 5160 | 5120 | 5160 | ||
| 3.980 | R | 17800 | Fta | Ch. 321 – LA1-2, LA | 5160 | 5120 | 5160 | ||
| 3.980 | R | 17800 | Fta | Ch. 322 – LA1-2, LA | 5160 | 5120 | 5160 | ||
| 3.980 | R | 17800 | Fta | Ch. 323 – LA1-2, LA | 5160 | 5120 | 5160 | ||
| 3.980 | R | 17800 | Fta | Ch. 324 – LA5-6, LA | 5160 | 5130 | 5160 | ||
| 3.980 | R | 17800 | Fta | Ch. 325 – LA7-8, LA | 5160 | 5132 | 5160 | ||
| 3.980 | R | 17800 | Fta | Ch. 328 – LA1 – LA8 | 5160 | 5120 | 5160 | ||
| 3.980 | R | 17800 | Fta | Ch. 330 – LA5-6, LA | 5160 | 5130 | 5160 | ||
| 3.980 | R | 17800 | Fta | Ch. 331 – LA5-6, LA | 5160 | 5130 | 5160 | ||
| 3.980 | R | 17800 | Fta | Ch. 332 – LA5-6, LA | 5160 | 5130 | 5160 | ||
| 3.980 | R | 17800 | Fta | Ch. 333 – LA11-12, | 5160 | 5222 | 5160 | ||
| 3.980 | R | 17800 | Fta | Ch. 334 – LA11-12, | 5160 | 5222 | 5160 | ||
| 3.980 | R | 17800 | Fta | Ch. 335 – LA13-14, | 5160 | 5230 | 5160 | ||
| 3.980 | R | 17800 | Fta | Ch. 338 – LA5-6, LA | 5160 | 5130 | 5160 | ||
| 3.980 | R | 17800 | Fta | Ch. 339 – LA9-10 Pe | 5260 | 5220 | 5260 | ||
| 3.980 | R | 17800 | Fta | Ch. 340 – Dedicated | 5360 | 5320 | 5360 | ||
| 3.980 | R | 17800 | Fta | Ch. 350 – LA25-26, | 5460 | 5420 | 5460 | ||
| 3.980 | R | 17800 | Fta | Ch. 380 – Alternate | 5360 | 5320 | 5360 | ||
| 3.980 | R | 17800 | Fta | Ch. 8 – OS Download | 5160 | 5120 | 5160 | ||
| 3.980 | R | 17800 | Fta | Ch. 9 – OS Download | 5160 | 5120 | 5160 | ||
| 3.980 | R | 17800 | Fta | DEFAULT | 5160 | 5120 | 5160 | ||
| 3.982 | L | 2222 | Fta | CANAL 26 | 1160 | 1120 | 1160 | ||
| 3.986 | L | 3180 | Fta | RADIO AM | - | 56 | 56 | ||
| 3.986 | L | 3180 | Fta | INTERNACIONAL | 53 | 54 | 53 | ||
| 3.991 | L | 3578 | Codificado | San Isidro feeds (S | 257 | 258 | 257 | ||
| 4.002 | L | 2450 | Fta | TELECAFE | 4226 | 4227 | 4226 | ||
| 4.005 | L | 2450 | Fta | SCOPUS-NET-TECH | 4194 | 4195 | 4194 | ||
| 4.007 | R | 5632 | Fta | Feeds | - | - | - | 08/10/26 | Novo Feed |
| 4.009 | L | 2450 | Fta | TELEANTIOQUIA COL- | 4194 | 4195 | 4194 | ||
| 4.016 | R | 5710 | Codificado | RCN TV | 512 | 650 | 128 | ||
| 4.016 | R | 5712 | Codificado | RCN TV | 512 | 650 | 128 | 08/08/07 | Códificou |
| 4.021 | L | 16025 | Fta | C. CONGRESO | 1536 | 1774 | 1536 | ||
| 4.021 | L | 16025 | Fta | CANAL 1 | 256 | 511 | 256 | ||
| 4.021 | L | 16025 | Fta | CANAL INSTITUCIONAL | 512 | 767 | 512 | ||
| 4.021 | L | 16025 | Fta | CANAL OCASIONAL | 1792 | 2047 | 1792 | ||
| 4.021 | L | 16025 | Fta | TV. ANDINA Canal 13 | 1024 | 1279 | 1024 | ||
| 4.021 | L | 16025 | Codificado | CANAL CAPITAL | 1280 | 1535 | 1280 | 08/10/18 | temp. Fta |
| 4.021 | L | 16025 | Codificado | SENAL COLOMBIA | 768 | 1023 | 768 | ||
| 4.025 | R | 9640 | Fta | TV_Colombia | 274 | 273 | 273 | 09/06/15 | temp. Fta |
| 4.025 | R | 9640 | Codificado | 24 Horas | 513 | 514 | 513 | ||
| 4.025 | R | 9640 | Codificado | Entretenimiento | 770 | 769 | 769 | ||
| 4.029 | R | 9643 | Codificado | Mux Colombiano | - | - | - | 09/04/07 | |
| 4.043 | L | 8681 | Fta | EU Test | 400 | 401 | 400 | ||
| 4.043 | L | 8681 | Fta | EbS Europe By Satel | 200 | 201 | 200 | ||
| 4.044 | R | 8200 | Codificado | Feeds ESPN | 1360 | 1620 | 1360 | ||
| 4.044 | R | 8200 | Codificado | ManagemenTV América Latina | 1160 | 1120 | 1160 | 08/11/26 | Adicionado |
| 4.044 | R | 8200 | Codificado | Playhouse Disney BR Feed | 1160 | 1120 | 1160 | 08/11/26 | Adicionado |
| 4.044 | R | 7441 | Codificado | SUN CHANNEL | 4194 | 4197 | 4194 | 08/11/26 | Adicionado |
| 4.052 | R | 4785 | Fta | Boby Channel | 4097 | 4098 | 4097 | 09/06/27 | Veio de FQ |
| 4.052 | R | 4785 | Fta | Humor Channel | 770 | 771 | 769 | 09/06/27 | Veio de FQ |
| 4.054 | L | 7234 | Codificado | Casa Club TV | 1360 | 1320 | 1360 | ||
| 4.054 | L | 7234 | Codificado | MGM Latin America | 1460 | 1420 | 1460 | ||
| 4.055 | R | 3330 | Fta | Feeds | - | - | - | 08/12/10 | Feed |
| 4.063 | R | 8500 | Fta | Carreras de Chile | 300 | 301 | 300 | ||
| 4.063 | R | 8500 | Codificado | Hipodromo Maronas | 100 | 101 | 100 | 09/01/30 | Novo Feeds |
| 4.063 | R | 8500 | Codificado | Feeds | 200 | 201 | 200 | ||
| 4.070 | R | 8500 | Codificado | VTV Uruguay | 110 | 102 | 110 | 09/01/19 | Códificou |
| 4.081 | R | 6511 | Fta | Canaan TV | 1260 | 1220 | 1260 | ||
| 4.090 | R | 2515 | Fta | ContacTV APURE | 201 | 202 | 201 | ||
| 4.090 | R | 2515 | Fta | ContacTV CRISTIANO | 101 | 102 | 101 | ||
| 4.093 | R | 2888 | Fta | Canaan TV | 1450 | 1451 | 1450 | ||
| 4.095 | L | 30000 | Fta | Mux EBU | - | - | - | 09/04/07 | Feed |
| 4.100 | R | 6111 | Codificado | Televen Cable | 1110 | 1211 | 1110 | 08/08/26 | Códificou |
| 4.100 | R | 6111 | Fta | {Empty} | 1110 | 1211 | 1110 | ||
| 4.119 | R | 2960 | Fta | Telesur. | 33 | 34 | 41 | ||
| 4.122 | L | 3480 | Fta | JOVEM PAN | - | 4195 | 4195 | ||
| 4.122 | L | 3480 | Fta | CASABLANCA – MPEG4 | 1010 | 2020 | 1010 | 08/11/16 | Mudou os Pids |
| 4.122 | L | Fta | Classic Pan – FM | - | 4195 | - | |||
| 4.122 | L | Fta | Áudio do Telecine Premium | - | 2020 | - | |||
| 4.122 | R | 1860 | Fta | Citytv | 1062 | 1063 | 1062 | ||
| 4.125 | L | 3000 | Fta | Service 2 | 1260 | 1220 | 1260 | ||
| 4.126 | R | 2531 | Fta | AVILA TV | 1160 | 1120 | 1160 | ||
| 4.129 | R | 2000 | Fta | ZUVISION TV | 4096 | 4097 | 4096 | ||
| 4.132 | L | 2480 | Fta | ABN – Colômbia | 4194 | 4195 | 4194 | ||
| 4.133 | R | 2357 | Fta | Xpande TV | 512 | 768 | 512 | 09/02/10 | Mudou Nome |
| 4.136 | R | 3333 | Fta | TVR – Venezuela | 33 | 36 | 33 | 08/09/03 | Novo Canal |
| 4.137 | L | 4400 | Fta | RECORD INTERNATIONAL | 1160 | 1120 | 1160 | ||
| 4.140 | R | 2220 | Codificado | Cable Notícias | 33 | 34 | 33 | 09/06/28 | Códificou |
| 4.142 | L | 2222 | Fta | JBN | 3601 | 3604 | 3601 | ||
| 4.143 | R | 4800 | Fta | CCP D/L | 6160 | 6120 | 6160 | ||
| 4.143 | R | 4800 | Fta | DCP D/L | 6160 | 6120 | 6160 | ||
| 4.143 | R | 4800 | Fta | DEFAULT | 6160 | 6120 | 6160 | ||
| 4.143 | R | 4800 | Fta | TV Marti | 6160 | 6120 | 6160 | ||
| 4.143 | R | 4800 | Fta | TV Marti | 6160 | 6120 | 6160 | ||
| 4.143 | R | 4800 | Fta | TV Marti | 6160 | 6120 | 6160 | ||
| 4.143 | R | 4800 | Fta | TV Marti | 6160 | 6120 | 6160 | ||
| 4.146 | L | 2571 | Fta | Tele Amiga | 1160 | 1120 | 1160 | ||
| 4.151 | R | 3280 | Fta | Rádio Gospel FM | 33 | 34 | 8190 | ||
| 4.151 | R | 3280 | Fta | Rádio Gospel FM | 33 | 35 | 8190 | ||
| 4.161 | L | 6666 | Fta | Feeds | - | - | - | ||
| 4.168 | L | 2392 | Codificado | Gigasshopping TV Brasil | 100 | 110 | 100 | 09/03/02 | Nome Novo |
| 4.168 | L | 2400 | Fta | Blue TV | 73 | 74 | 73 | ||
| 4.170 | L | 2222 | Codificado | CANAL ADULTO | 256 | 768 | 256 | ||
| 4.173 | L | 2066 | Fta | Espn | 33 | 36 | 33 | 09/04/01 | Mudo nome |
| 4.177 | L | 4391 | Codificado | FIZ | 513 | 514 | 513 | ||
| 4.177 | L | 4391 | Codificado | IDEAL | 257 | 258 | 257 | ||
| 4.189 | L | 13021 | Codificado | ESPN BRASIL | 257 | 258 | 257 | ||
| 4.189 | L | 13021 | Codificado | MTV 2 | 1025 | 1026 | 1025 | ||
| 4.189 | L | 13021 | Codificado | MTV 3 | 769 | 770 | 769 | ||
| 4.189 | L | 13021 | Codificado | MTV BRASIL | 513 | 514 | 513 | ||
Popularity: 3% [?]








[...] exemplo. Para falar a verdade nunca nem ouviram falar sobre tais canais que pega nos satélites NSS806, no Brasil Sat B4, no satélite Amazonas, no Satélite C2, imaginam que é uma pirataria, ou algo [...]