Transmissão de Dados
Canal de TV
| Códificação | DVB-S – MPEG2 | FTA |
|---|---|---|
| Video | ||
| Aúdio | ||
| PCR | ||
Transmissão de dados
Popularity: 16% [?]
Canal de TV
| Códificação | DVB-S – MPEG2 | FTA |
|---|---|---|
| Video | ||
| Aúdio | ||
| PCR | ||
Transmissão de dados
Popularity: 16% [?]
Canal de TV
| Códificação | DVB-S | Codificado |
|---|---|---|
| Video | ||
| Aúdio | ||
| PCR | ||
Popularity: 15% [?]
Mux da Telefônica
| Códificação | DVB-S – MPEG2 | Codificado |
|---|---|---|
| Video | ||
| Aúdio | ||
| PCR | ||
| Códificação | DVB-S – MPEG2 | FTA |
|---|---|---|
| Video | 2615 | |
| Aúdio | 3629 | |
| PCR | 2615 | |
Popularity: 16% [?]
| Códificação | DVB-S – MPEG2 | Codificado |
|---|---|---|
| Video | ||
| Aúdio | ||
| PCR | ||
Popularity: 16% [?]
Canal de TV
| Códificação | Nagravision 2 | FTA |
|---|---|---|
| Video | ||
| Aúdio | ||
| PCR | ||
| Códificação | Nagravision | FTA |
|---|---|---|
| Video | 2163 | |
| Aúdio | 2162 | |
| PCR | 2163 | |
| Códificação | Nagravision | FTA |
|---|---|---|
| Video | 2162 | |
| Aúdio | 3173 | |
| PCR | 2162 | |
| Códificação | Nagravision | FTA |
|---|---|---|
| Video | 2166 | |
| Aúdio | 2165 | |
| PCR | 2166 | |
| Códificação | Nagravision | FTA |
|---|---|---|
| Video | 2165 | |
| Aúdio | 3179 | |
| PCR | 2165 | |
| Códificação | Nagravision | FTA |
|---|---|---|
| Video | 2167 | |
| Aúdio | 3183 | |
| PCR | 2167 | |
Popularity: 16% [?]
Mux de Rádios : TV Hotel
| Códificação | DVB-S – MPEG2 | FTA |
|---|---|---|
| Video | 33 | |
| Aúdio | 39 | |
| PCR | 33 | |
Popularity: 15% [?]
Canal de TV
| Códificação | T-Crypt | FTA |
|---|---|---|
| Video | 260 | |
| Aúdio | 261 | |
| PCR | 8101 | |
Popularity: 15% [?]
Canal de TV
| Códificação | DVB-S | Codificado |
|---|---|---|
| Video | ||
| Aúdio | ||
| PCR | ||
Popularity: 16% [?]
Canal de TV
| Códificação | DVB-S - | Codificado |
|---|---|---|
| Video | ||
| Aúdio | ||
| PCR | ||
Popularity: 16% [?]
| Códificação | DVB-S – Irdeto | Códificado |
|---|---|---|
| Video | 1110 | |
| Aúdio | 1112 | |
| PCR | 1110 | |
Popularity: 18% [?]