TV Digital – Guia de Tv via satélite e Terrestre

Brasil Tv Digital: Guia de canais para TV Digital no Brasil via satélite e terrestre. banda ku e banda c

Arquivos para a ‘55ºW Intelsat 805’ Categoria

55.5ºW IntelSat 805

Postado por admin Em março - 21 - 2009

55.5 Intelsat 805


Freq
Pol
SR
Códificação
Canal
PID
PID
PCR
Data
Modificação
3.435 H 3800 Fta Canal – 9 México 2304 2305 2304 08/09/17
3.441 H 3010 Fta EADCON-4 100 110 100 08/09/17
3.444 H 3200 Fta EADCON-5 33 36 37 08/09/17
3.450 H 4450 Fta EADCON-2 100 110 100 08/09/17
3.451 H 4450 Fta EADCON-1 200 210 200 08/09/17
3.457 H 4500 Fta EADCON-6 200 210 200 08/09/17
3.457 H 4500 Fta EADCON-7 100 110 100 08/09/17
3.602 V 6660 Codificado FSC JAMAICA 1160 1120 1160 08/09/17
3.602 V 6660 Fta JNN CHANNEL 1060 1020 1060 08/09/17
3.602 V 6660 Fta MAX Horse Racin 400 401 400 08/09/17
3.667 H 3300 Fta EDUCON – LAPA 33 36 37 09/06/24 Mudou os pids
3.674 H 3200 Fta Eadcon Canal 5 33 36 37 09/06/24 Mudou os pids
3.674 H 3100 Fta Eadcon Canal 4 200 210 201
3.684 H 4444 Fta Eadcon Canal 1 200 210 200
3.684 H 4444 Fta Eadcon Canal 2 100 110 100
3.686 V 11357 Fta Mission TV 568 569 568
3.686 V 11357 Fta Red AD Venir 468 469 468
3.686 V 11357 Fta Red AD Venir 668 669 668
3.686 V 11357 Fta Red AD Venir 768 769 768
3.686 V 11357 Fta Red AD Venir - 770 -
3.698 H 4232 Codificado Perú Mágico 2118 3135 2118 09/06/18 Mudou os pids
3.714 H 8890 Codificado Telefé Internacional 1260 1220 1260 08/09/17
3.714 H 8890 Codificado OS Download 1160 1120 1160 08/09/17
3.714 H 8890 Codificado CH 1 – TV1/Abierto 1160 1120 1160 08/09/17
3.714 H 8890 Codificado CH 2 – Cables Int 1160 1120 1160 08/09/17
3.714 H 8890 Codificado CH 3 – AM-FM Com - 1130 1130 08/09/17
3.714 H 8890 Codificado CH 4 – FM St. Com - 1122 1122 08/09/17
3.717 V 11580 Codificado ETC ALPHA PUNJABI 3702 3703 3702 08/09/17
3.717 V 11580 Codificado ZEE CINEMA USA 2902 2903 2902 08/09/17
3.717 V 11580 Codificado ZEE TV USA 1702 1703 1702 08/09/17
3.717 V 11580 Codificado ZEE GUJRATI USA 102 103 102 08/09/17
3.727 V 3010 Fta Tv Guatemala 768 770 768 08/09/17
3.728 H 5200 Fta Mux Telemedia - - -
3.730 H 3000 Fta ManagemenTv – Brasil 1960 1920 1960 08/11/26 Mudou o SR
3.734 V 8680 Fta RE TV 300 301 1361 08/09/17
3.734 V 8680 Fta IMC 1260 1220 1260 08/09/17
3.734 V 8680 Codificado SPORTSMAX 1160 1120 1120 08/09/17
3.745 H 4200 Fta Fox América Lálina – Noite HDTV 2160 2120 2160 09/03/23 HDVT
3.745 H 4200 Fta National Geographic am. Latina 2160 2120 2160 09/03/23 HDVT
3.749 V 5640 Codificado APTN3 512 650 8190 08/09/17
3.751 H 3350 Fta TV Meio Norte (Band) 1160 1120 1160 08/09/17
3.757 V 3450 Fta Feeds 33 36 33 08/11/13 Novo Feed
3.762 V 3617 Codificado SIS Carribean 1160 1120 1160 08/09/01 Novo Canal
3.765 V 5632 Fta Feeds - - - 08/11/25 Novo Feed
3.767 H 4429 Fta Byu Television 4377 4385 4377 08/09/17
3.775 V 7400 Codificado ATV 101 102 101 08/09/17
3.775 V 7400 Codificado Global TV 201 202 201 08/09/17
3.775 V 7400 Fta La Tele Testes 901 902 901 08/11/12 Novo Canal
3.791 H 2244 Fta RTU – Equador 51 52 53 09/02/07 Mudou os Pids
3.795 H 1450 Fta TV Peru - - - 08/09/26 veio de outra freq.
3.847 H 20000 Codificado Fox Sports Cono N 1260 1220 1260 08/09/17
3.847 H 20000 Codificado Fox Sports Altena 1360 1320 1360 08/09/17
3.847 H 20000 Codificado Fox Sports Cono N 1160 1120 1160 08/09/17
3.854 H 3000 Fta Canal 1 Internacional – Equador 4096 4097 4096 09/06/16 Temp. Fta
3.858 H 4450 Fta Panamericana TV – Perú 1160 1120 1160 08/09/17
3.880 H 5860 Codificado TeleAmazonas Internacional – Equador 101 256 101 09/06/15 Codificou
3.880 H 5860 Codificado TeleAmazonas 308 255 8190 09/06/15 Codificou
3.899 H 3620 Codificado SIS Caribbean SWA 4096 4097 4096 09/06/24 Mudou os pids
3.899 H 3620 Codificado SIS Caribbean IS8 1160 1120 1160 08/09/17
3.901 V 6110 Fta Feeds - - - 09/02/07 Novo Feeds
3.908 V 3260 Fta Tv Capixaba – Band 4194 4195 4194 09/06/20 veio de outra freq.
3.929 H 2950 Fta Unsión 4194 4195 4194 08/01/04 Novo Canal
3.933 H 3259 Fta BBC Amer Feed 1 - 7542 7542 08/09/17
3.933 H 3259 Fta BBC Amer Feed 2 - 7552 7552 08/09/17
3.933 H 3259 Fta BBC Amer Feed 3 - 7562 7562 08/09/17
3.933 H 3259 Fta BBC Amer Feed 4 - 7572 7572 08/09/17
3.933 H 3259 Fta BBC Arabic - 6752 6752 08/09/17
3.933 H 3259 Fta BBC Brazil - 6842 6842 08/09/17
3.933 H 3259 Fta BBC English (Amer.) - 6622 6622 08/09/17
3.933 H 3259 Fta BBC English (Carib.) - 6652 6652 08/09/17
3.933 H 3259 Fta BBC English News - 6692 6692 08/09/17
3.933 H 3259 Fta BBC Spanish - 7152 7152 08/09/17
3.938 H 2583 Fta México Travel Channel 4194 4195 4194 08/09/17
3.966 V 2963 Fta Feeds - - - 08/11/25 Novo Feed
3.970 V 3709 Codificado Prog_1 33 32 33 08/09/17
3.970 V 3709 Fta Hipodromo Maronas 34 35 34 08/09/17
3.986 V 13113 Codificado Vc for Enc1P 610 0 610 08/09/17
3.997 V 5200 Fta Telemedia 2 1260 1220 1260 08/09/17
3.997 V 5200 Fta Telemedia 1 1160 1120 1160 08/09/17
4.017 V 6111 Fta Feeds - - - 09/01/27 Novo Feeds
4.029 V 3000 Codificado CANAL 1 internacional 4096 4097 4096 08/08/28 Codificou
4.035 H 3450 Fta Feed Entel Holívia - - - 08/09/17 veio de outra freq.
4.041 H 3400 Fta Feeds - - - 08/10/19 Novo Feed
4.045 H 3420 Fta Feeds - - - 08/10/19 Novo Feed
4.067 H 3420 Fta Feeds - - - 08/10/19 Novo feed
4.080 V 4340 Fta RTPi America 103 203 103 08/09/17
4.080 V 4340 Fta Rádio RDP Internacional - 413 - 08/09/24 Nova Rádio
4.084 H 10320 Codificado Canal 3 – Guatemala 110 111 110 08/09/17
4.084 H 10320 Codificado Trecevision 141 142 141 08/09/17
4.084 H 10320 Codificado Tele-Once 131 132 131 08/09/17
4.084 H 10320 Codificado Televisiete 121 122 121 08/09/17
4.084 H 10320 Fta Radio Alfa - 443 443 08/09/17
4.084 H 10320 Fta Radio Fiesta - 768 151 08/09/17
4.084 H 10320 Fta Radio Ranchera - 770 151 08/09/17
4.084 H 10320 Fta Radio Sonora - 401 401 08/09/17
4.084 H 10320 Fta Radio Tropicalida - 421 421 08/09/17
4.084 H 10320 Fta Radio Galaxia - 431 431 08/09/17
4.090 V 6520 Codificado Rede Fuso Sd 260 261 260 08/09/17
4.096 H 5250 Fta Canal 10 868 869 868 08/09/17
4.096 H 5247 Fta Canal 4 768 769 768 08/09/17
4.103 H 5070 Codificado Canal 6 (Costa Rica) 768 769 768 09/04/07 Codificou
4.103 H 5070 Fta Canal 11 (Costa Rica) 668 669 668 08/09/17
4.103 H 5070 Fta Radio Z FM - 770 770 08/09/17
4.109 H 3340 Codificado Telesistema Y Rad 100 772 769 08/09/17
4.118 H 3100 Codificado Edupol 600 602 601 09/01/30 Novo Canal
4.126 V 5790 Fta RED A.D. Venir 768 769 768 08/09/17
4.126 V 5790 Fta RED A.D. Venir 308 256 8190 08/09/17
4.133 V 6120 Fta Feeds - - - 08/12/18 Novo Feed
4.134 H 6120 Codificado GLOBO INTERNACIONAL2 1160 1120 1160 08/09/17
4.134 H 6120 Codificado GLOBO INTERNACIONAL2 1160 1120 1160 08/09/17
4.134 H 6120 Codificado GLOBO INTERNATIONAL3 1160 1120 1160 08/09/17
4.134 H 6120 Codificado GI UPGD S/W 1160 1120 1160 08/09/17
4.140 V 4700 Codificado AUDIO TEST 1160 1122 1160 08/09/17
4.140 V 4700 Fta Frequência Latina 1160 1120 1160 08/09/26 Temp. Fta
4.176 V 27690 Codificado MTV CENTRAL 1960 1920 1960 08/09/17
4.176 V 27690 Codificado MTV CENTRAL – COPY 1960 1920 1960 08/09/17
4.176 V 27690 Codificado MTV CENTRAL – COPY 1960 1920 1960 08/09/17
4.176 V 27690 Codificado MTV CENTRAL – COPY 1960 1920 1960 08/09/17
4.176 V 27690 Codificado MTV CENTRAL – COPY 1960 1920 1960 08/09/17
4.176 V 27690 Codificado MTV CENTRAL CHILE 1960 1920 1960 08/09/17
4.176 V 27690 Codificado MTV H 2310 2300 2310 08/09/17
4.176 V 27690 Codificado MTV J 2110 2100 2110 08/09/17
4.176 V 27690 Codificado MTV NORTH (MEXICO) 1160 1120 1160 08/09/17
4.176 V 27690 Codificado MTV SOUTH (ARGENTINA) 1560 1520 1560 08/09/17
4.176 V 27690 Codificado NICK (BRASIL) 1860 1830 1860 08/09/17 Codificou
4.176 V 27690 Codificado NICK NORTH (MEXICO) 1360 1320 1360 08/09/17
4.176 V 27690 Codificado NICK NORTH – COPY 1360 1320 1360 08/09/17
4.176 V 27690 Codificado NICK SOUTH (ARGENTINA) 1460 1420 1460 08/09/17
4.176 V 27690 Codificado NICK SOUTH (CHILE) 1660 1620 1660 08/09/17
4.176 V 27690 Codificado NICK SOUTH -COPY 1360 1320 1360 08/09/17
4.176 V 27690 Codificado MTV CENTRAL 1960 1920 1960 08/09/17
4.176 V 27690 Codificado VH-1 LATINO (PANREG 1760 1720 1760 08/09/17
4.176 V 27690 Codificado VH1 Latino South 1260 1220 1260 08/09/17
4.176 V 27690 Codificado VH1 SL 2210 2200 2210 08/09/17
4.176 V 27690 Codificado VH1L B 1060 1020 1060 08/09/17
4.191 H 2510 Fta Novo Canal 100 110 100 08/10/04 Feeds – Canal



Popularity: 4% [?]

Sobre Nós

Satentusiasta por tv digital

Twitter

    Fotos

    Guiam-Tacloban (5)Chad_Carson3IMG_3218ciwidey10