|
|
||||||||||||||||||||
Popularity: 14% [?]
|
|
||||||||||||||||||||
Popularity: 14% [?]
| Informações Gerais | Informações Técnicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Popularity: 10% [?]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popularity: 19% [?]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popularity: 13% [?]
|
Freq
|
Pol
|
SR
|
Códificação
|
Canal
|
PID
|
PID
|
PCR
|
Data
|
Modificação
|
| 3628 | H | 3000 | Fta | TV Câmara | 1110 | 1211 | 1110 | ||
| 3628 | H | - | Fta | Rádio Câmara FM | - | 1213 | - | ||
| 3632 | H | 4688 | Fta | NBR – RadioBrás | 308 | 256 | 8190 | ||
| 3632 | H | - | Fta | Rádio Nacional AM de Brasília | - | 257 | - | ||
| 3632 | H | - | Fta | Rádio Nacional FM de Brasília | - | 257 | - | ||
| 3637 | H | 2228 | Fta | TV Aparecida | 308 | 256 | 308 | ||
| 3644 | V | 3214 | Fta | TV Senado Brazil | 1110 | 1211 | 1110 | ||
| 3644 | V | - | Fta | Rádio Senado | - | 1213 | - | ||
| 3645 | H | 3520 | Fta | BYU TV International | 3333 | 3334 | 3333 | 09/01/30 | Revisado |
| 3645 | H | 3520 | Fta | Wizard | 3333 | 3334 | 3333 | ||
| 3645 | H | 3520 | Fta | TV Coorporativa Wizard | 4333 | 4335 | 4333 | 09/01/30 | Tá Fta |
| 3650 | H | 4290 | Codificado | TV Globo – Liberal | 1110 | 1211 | 1110 | 09/01/30 | Revisado |
| 3650 | H | 4290 | Fta | Rádio Liberal AM | - | 1211 | - | 09/01/30 | Revisado |
| 3650 | H | 4290 | Fta | Rádio Liberal FM | - | 1211 | - | 09/01/30 | Revisado |
| 3650 | V | 4400 | Fta | TV Justiça | 289 | 290 | 289 | 08/10/04 | |
| 3650 | V | - | Fta | Rádio Justiça | - | 350 | - | ||
| 3657 | V | 3940 | Fta | TV Brasil | 4130 | 4131 | 4130 | 09/01/30 | Revisado |
| 3658 | H | 3400 | Fta | TBC – Goiania | 1160 | 1120 | 1160 | 08/09/22 | Alterou Freq. |
| 3663 | V | 4285 | Codificado | TV Gazeta de Alagoas | 33 | 34 | 33 | ||
| 3666 | H | 4700 | Codificado | Rede Bandeirantes Minas Gerais | 308 | 256 | 8190 | 09/01/30 | Revisado |
| 3666 | H | - | Codificado | Band News FM Belo Horizonte | - | 257 | - | 09/01/30 | Revisado |
| 3672 | V | 8460 | Codificado | TV Alterosa | - | - | - | ||
| 3672 | V | - | Codificado | TV Alterosa Juiz de Fora | 1160 | 1120 | 1160 | ||
| 3672 | V | - | Fta | TV Alterosa Montes Claros | 1260 | 1220 | 1260 | ||
| 3672 | V | - | Fta | Rádio Guarani FM | - | 1122 | - | ||
| 3672 | V | - | Fta | Rádio Guarani FM | - | 1222 | - | ||
| 3673 | H | 4800 | Codificado | Inter TV Cabugi | 33 | 34 | 33 | 09/01/30 | Revisado |
| 3680 | H | 6000 | Codificado | Rede Globo Minas Gerais | 320 | 321 | 320 | 09/01/30 | Revisado |
| 3685 | V | 4500 | Codificado | Rede Vida feeds | - | - | - | ||
| 3689 | H | 6000 | Fta | Rede Globo São Paulo | 51 | 61 | 51 | 09/06/26 | |
| 3696 | H | 3600 | Fta | Rede Minas | 1160 | 1120 | 1160 | 09/01/30 | Alterou os Pids |
| 3695 | H | - | Codificado | Rádio Inconfidência | - | 1121 | - | ||
| 3700 | V | - | Fta | Rede TV! – HD | 97 | 99 | 97 | ||
| 3700 | V | - | Fta | Rede Bandeirantes Nacional – HD | 102 | 256 | 102 | ||
| 3714 | V | 4400 | Fta | Record Minas Gerais | 33 | 34 | 8190 | 08/09/22 | Alterou os Pids |
| 3720 | H | - | Fta | Rede Globo | - | 80 | - | ||
| 3734 | V | - | Fta | SBT Nacional | - | 80 | - | ||
| 3750 | H | - | Fta | TV Brasil | - | 80 | - | ||
| 3750 | H | - | Fta | Rádio MEC FM | - | 20 | - | ||
| 3753 | V | 6220 | Codificado | SBT Rede | 512 | 660 | 128 | 08/09/22 | Alterou os Pids |
| 3770 | H | - | Fta | TV Escola | - | 80 | - | ||
| 3770 | H | - | Fta | Rádio Nacional AM de Brasília | - | 20 | - | ||
| 3874 | V | 5930 | Fta | Record SP Digital | 1110 | 1211 | 1110 | 08/09/22 | Alterou os Pids |
| 3780 | V | - | Fta | Rede TV! | - | 80 | - | ||
| 3790 | H | - | Fta | Terra Viva | - | 80 | - | ||
| 3810 | H | - | Fta | Rede Bandeirantes Nacional | - | 80 | - | ||
| 3822 | V | 10445 | Codificado | Inter TV | - | - | - | ||
| 3822 | V | 10451 | Codificado | Inter TV Serramar | 1010 | 1211 | 1010 | 08/09/22 | Alterou Freq. |
| 3822 | V | - | Codificado | Inter TV Planície | 1112 | 1215 | 1112 | ||
| 3822 | V | - | Codificado | Inter TV Grande Minas | 1114 | 1219 | 1114 | ||
| 3830 | H | - | Fta | TV Paraná Educativa | - | 80 | - | ||
| 3830 | H | - | Fta | Paraná Educativa FM | - | 20 | - | ||
| 3833 | V | 7350 | Codificado | Rede Bahia | 4096 | 4097 | 4096 | 09/01/30 | Inseri os PIDS |
| 3833 | V | - | Codificado | TV São Francisco | 1216 | 1217 | 1216 | ||
| 3833 | V | - | Codificado | TV Bahia | 4096 | 4097 | 4096 | ||
| 3833 | V | - | Codificado | Tropicalsat | - | 4099 | - | ||
| 3850 | H | - | Fta | TV Polishop | - | 80 | - | ||
| 3854 | V | - | Fta | Record São Paulo | - | 20 | - | ||
| 3870 | H | - | Fta | Canal do Boi | - | 80 | - | ||
| 3870 | H | - | Fta | Rádio Boa Nova | - | 20 | - | ||
| 3874 | V | 5926 | Fta | Record São Paulo | 1211 | 1213 | 1211 | ||
| 3890 | H | - | Fta | Rede Vida | - | 80 | - | ||
| 3897 | V | 6620 | Codificado | Feed | - | - | - | ||
| 3904 | V | 3221 | Codificado | TV Clube Piauí | 1110 | 1211 | 1110 | ||
| 3909 | V | 4000 | Codificado | TV Tapajós | 256 | 768 | 256 | 09/01/30 | Revisado |
| 3909 | V | - | Fta | 94 FM (Santarém) | - | 769 | - | 09/02/03 | temp. Fta |
| 3910 | H | - | Fta | Rede 21 | - | 80 | - | ||
| 3916 | V | 5000 | Fta | Rede Globo Nordeste | 51 | 61 | 51 | 08/12/28 | Alterou os Pids |
| 3930 | H | 1220 | Fta | Tv Executiva Embratel – Feeds | - | 5,8 | - | ||
| 3940 | V | 30000 | Codificado | Rede Globo | 111 | 131 | 111 | ||
| 3945 | H | 3220 | Codificado | Feed | - | - | - | ||
| 3951 | H | 3220 | Codificado | Canal do Boi feeds | 1110 | 1211 | 1110 | ||
| 3955 | H | 4400 | Fta | TV Ceará | 33 | 34 | 33 | 09/01/30 | Revisado |
| 3964 | H | 1875 | Fta | TV Mundo Maior | - | 4195 | - | ||
| 3964 | H | - | Codificado | Rede Boa Nova de Rádio | - | 4197 | - | ||
| 3965 | V | 2930 | Fta | TV Escola | 33 | 34 | 33 | ||
| 3969 | V | 1630 | Fta | TV Pernambuco | 337 | 340 | 337 | ||
| 3973 | V | 4340 | Fta | TV Mackenzie | 288 | 272 | 288 | 09/01/30 | Revisado |
| 3973 | V | - | Codificado | Rádio IPB | - | 273 | - | ||
| 3978 | V | 3620 | Fta | TV CBED 1 | 337 | 340 | 1100 | 09/06/26 | alterou os pids |
| 3978 | V | 3620 | Fta | TV CBED 2 | 1000 | 1002 | 1000 | 09/01/30 | Revisado |
| 3983 | V | 3930 | Codificado | TV Mirante | 1110 | 1211 | 1110 | ||
| 3983 | V | - | Codificado | Mirante AM | - | 1211 | - | ||
| 3983 | V | - | Codificado | Mirante FM | - | 1211 | - | ||
| 3985 | H | 2170 | Fta | TV Paulo Freire | 337 | 340 | 337 | 09/01/30 | Revisado |
| 3990 | V | 7370 | Fta | SBT – Rede – H264 | 513 | 514 | 516 | 08/12/20 | Temp. Fta |
| 3996 | V | 2300 | Fta | Instituro Embratel | 257 | 258 | 257 | 09/01/30 | Mudou nome |
| 4010 | H | - | Fta | MTV Brasil | 6,2 | 5,8 | - | 08/09/03 | Novo Canal |
| 4010 | V | - | Fta | Rede Internacional de TV | - | 80 | - | ||
| 4010 | V | - | Fta | Nossa Rádio FM | - | 20 | - | ||
| 4030 | V | - | Fta | NBR | - | 80 | - | ||
| 4030 | H | - | Fta | TV Aparecida | - | 80 | - | ||
| 4030 | H | - | Fta | Rádio Aparecida AM | - | 20 | - | ||
| 4047 | V | 7150 | Codificado | Rede Amazônica | - | - | - | 08/09/22 | Alterou Freq. |
| 4047 | V | 7150 | Codificado | Amazon Sat | 100 | 110 | 100 | 09/01/30 | Revisado |
| 4047 | V | 7150 | Codificado | Rede Amazônica | 200 | 210 | 200 | 09/01/30 | Revisado |
| 4047 | V | 7150 | Codificado | Amazonas FM | 100 | 120 | 100 | ||
| 4047 | V | 7150 | Codificado | Rádio Echos da Amazônia | - | 220 | - | ||
| 4050 | H | - | Fta | Novo Canal | - | 80 | - | ||
| 4066 | V | - | Fta | TV Canção Nova Rede | - | 80 | - | ||
| 4066 | V | - | Fta | Rádio Canção Nova AM | - | 36 | - | ||
| 4070 | H | 13020 | Codificado | TV Diário | 7190 | 7101 | 7190 | 09/02/25 | Adicionado |
| 4070 | H | 13020 | Codificado | TV Juazeiro | 6190 | 6101 | 6190 | 09/02/25 | Adicionado |
| 4070 | H | 13020 | Codificado | TV Verdes Mares | 8190 | 8101 | 8190 | 09/02/25 | Adicionado |
| 4070 | H | 13020 | Codificado | Verdes Mares AM | - | 7103 | - | 09/02/25 | Adicionado |
| 4070 | H | 13020 | Codificado | Verdes Mares FM | - | 6103 | - | 09/02/25 | Adicionado |
| 4090 | H | - | Fta | TV Câmara | - | 80 | - | ||
| 4090 | H | - | Fta | Rádio Cãmara | - | 20 | - | ||
| 4090 | V | - | Fta | Canal Futura | - | 20 | - | ||
| 4110 | V | - | Fta | Shoptime.com | - | 20 | - | ||
| 4110 | H | - | Fta | TV Gazeta | - | 80 | - | ||
| 4130 | H | - | Fta | TV Senado Brazil | - | 80 | - | ||
| 4130 | H | - | Fta | Rádio Senado | - | 20 | - | ||
| 4130 | V | - | Fta | TV Cultura Nacional | - | 80 | - | ||
| 4150 | V | - | Fta | Record News | - | 80 | - | ||
| 4150 | H | - | Fta | TV Século 21 | - | 20 | - | ||
| 4170 | H | - | Fta | Canal Rural | - | 80 | - | ||
| 4170 | H | - | Fta | Rádio Rural AM | - | 20 | - | ||
| 4170 | V | - | Fta | TV Esporte Interativo | - | 80 | - | ||
| 4190 | V | - | Fta | Agro Canal | - | 80 | - | ||
| 10974 | H | 29900 | Codificado | Via Embratel | - | - | - | 08/11/17 | Mux da Embratel |
| 10974 | H | 29900 | Codificado | Rádio Itaiaia Am | 2331 | ||||
| 10974 | H | 29900 | Codificado | Rádio Jovem Pan | 2351 | ||||
| 10974 | H | 29900 | Codificado | Rádio Mix Fm | - | 2351 | - | 08/12/18 | Nova Rádio |
| 11014 | H | 29900 | Codificado | Via Embratel | - | 2301 | - | 08/11/17 | Mux da Embratel |
| 11014 | H | 29900 | Codificado | Cultura FM | 2261 | ||||
| 11014 | H | 29900 | Codificado | Rádio Band News | 2361 | ||||
| 11014 | H | 29900 | Codificado | Rádio Classic Hist | 217 | 211 | 217 | 08/12/18 | Novo Canal |
| 11130 | V | 29900 | Codificado | Via Embratel | - | - | - | 08/11/17 | Mux da Embratel |
| 11130 | V | 29900 | Fta | Canal Via | 217 | 211 | 217 | ||
| 11130 | V | 29900 | Codificado | Via Embratel | - | - | - | ||
| 11130 | V | 29900 | Codificado | Rádio Nattiva Fm | - | 2251 | - | ||
| 11170 | V | 29900 | Codificado | Embratel TV – SAT | - | - | - | 08/11/17 | Mux da Embratel |
| 11767 | H | 2222 | Fta | Escola Satélite | 33 | 34 | 33 | 09/04/19 | Novo Canal |
Popularity: 11% [?]
|
Freq
|
Pol
|
SR
|
Códificação
|
Canal
|
PID
|
PID
|
PCR
|
Data
|
Modificação
|
| 11.543 | V | 9920 | Fta | Mux Entel | - | - | - | 09/06/15 | Adcionado |
| 11.543 | V | 9920 | Fta | Chilevisión | 288 | 289 | 288 | 09/06/15 | Adcionado |
| 11.543 | V | 9920 | Fta | Chilevisión | 3 | 2 | 3 | 09/06/15 | Adcionado |
| 11.543 | V | 9920 | Fta | Chilevisión | 5 | 257 | 5 | 09/06/15 | Adcionado |
| 11.577 | V | 3124 | Fta | Vive Tv – Chile | - | - | - | ||
| 11.603 | V | 3124 | Fta | Vive Tv – Chile | 33 | 36 | 33 | 08/09/28 | |
| 11.640 | V | 18099 | Fta | Chilevision | 337 | 338 | 337 | 08/09/28 | |
| 11.640 | V | 18099 | Fta | TV Senado | 321 | 322 | 321 | 08/09/28 | |
| 11.640 | V | 18099 | Fta | Teletrak | 289 | 290 | 289 | 08/09/28 | |
| 11.640 | V | 18099 | Codificado | Business TV | 369 | 370 | 369 | 08/09/28 | |
| 11.640 | V | 18099 | Codificado | Camara Diputados – Chile | 353 | 354 | 353 | 08/09/28 | |
| 11.640 | V | 18099 | Codificado | Canal 13 | 305 | 306 | 305 | 08/09/28 | |
| 11.640 | V | 18099 | Codificado | Megavision | 273 | 274 | 273 | ||
| 11.720 | V | 31300 | Codificado | DTHI | - | - | - | 09/04/07 | |
| 11.759 | V | 26666 | Codificado | Sem Sinal | 39 | 40 | 39 | 08/10/04 | Codificou |
| 11.759 | V | 26666 | Codificado | Tv American Express | 54 | 55 | 54 | 08/10/04 | Codificou |
| 11.759 | V | 26666 | Codificado | Tv Big | 51 | 52 | 51 | 08/10/04 | Codificou |
| 11.759 | V | 26666 | Codificado | Tv Bom Preço I | 33 | 34 | 33 | 08/10/04 | Codificou |
| 11.759 | V | 26666 | Codificado | Canal Vazio | 36 | 37 | 36 | 08/10/04 | Codificou |
| 11.759 | V | 26666 | Codificado | TV Hi Happy | 48 | 49 | 48 | 08/10/04 | Codificou |
| 11.759 | V | 26666 | Codificado | Tv MagzineLuiza | 57 | 58 | 57 | 08/10/04 | Codificou |
| 11.759 | V | 26666 | Codificado | Tv Prime | 42 | 43 | 42 | 08/10/04 | Codificou |
| 11.759 | V | 26666 | Codificado | Tv Sam´s Club | 45 | 46 | 45 | 08/10/04 | Codificou |
| 11.759 | V | 26666 | Codificado | Tv Wal Mart | 256 | 257 | 8190 | 08/10/04 | Codificou |
| 11.789 | V | 3599 | Fta | Rit – Feeds | 33 | 34 | 33 | 08/09/28 | |
| 11.817 | V | 7225 | Fta | Dados | - | - | - | 09/05/14 | Nova FEC |
| 11.832 | V | 2400 | Fta | Tv Hair & Beauty | 100 | 110 | 100 | 08/09/28 | |
| 11.851 | V | 2222 | Fta | CETI – e Rede Missão Cristã – teste | 337 | 340 | 289 | 08/10/04 | Novo Canal |
| 11.852 | V | Fta | Rádio – BSD | - | 341 | - | 09/03/02 | Nova Rádio | |
| 11.852 | V | Fta | Rádio – Nova Mensagem | - | 341 | - | 09/03/02 | Nova Rádio | |
| 11.861 | V | 2964 | Fta | Tv Ponta Negra – SBT Natal RN | 33 | 49 | 33 | 08/09/28 | |
| 11.874 | V | 3340 | Fta | Tv Goiânia – Band | 33 | 34 | 33 | 08/09/28 | |
| 11.878 | V | 2970 | Fta | Tv Paranaíba – MG – Record | 33 | 34 | 33 | 08/09/28 | |
| 11.887 | V | 9630 | Fta | Uniderp CH1 | 33 | 35 | 34 | 08/09/28 | |
| 11.887 | V | 9630 | Fta | Uniderp CH2 | 44 | 45 | 44 | 08/09/28 | |
| 11.887 | V | 9630 | Fta | Uniderp CH3 | 54 | 55 | 54 | 08/09/28 | |
| 11.887 | V | 9630 | Fta | Uniderp CH4 | 64 | 65 | 64 | 08/09/28 | |
| 11.887 | V | 9630 | Fta | Uniderp CH5 | 74 | 75 | 74 | 08/09/28 | |
| 11.887 | V | 9630 | Fta | Uniderp CH6 | 84 | 85 | 84 | 08/09/28 | |
| 11.887 | V | 9630 | Fta | Uniderp CH7 | 94 | 95 | 94 | 08/09/28 | |
| 11.894 | V | 2392 | Fta | Tv CEI – Espirita | 256 | 258 | 256 | 09/05/25 | Novo Canal |
| 11.900 | V | 2370 | Fta | Tv União | 51 | 52 | 51 | 08/09/28 | |
| 11.900 | V | 2370 | Fta | União – FM | - | 52 | - | 08/09/28 | |
| 11.982 | V | 1305 | Fta | Unisa CH1 | 33 | 34 | 33 | 09/01/27 | Alterou o SR |
| 11.982 | V | 1305 | Fta | Unisa CH2 | 43 | 44 | 43 | 09/01/27 | Alterou o SR |
| 11.982 | V | 1305 | Fta | Unisa CH3 | 53 | 54 | 53 | 09/01/27 | Alterou o SR |
| 11.982 | V | 1305 | Fta | Unisa CH4 | 63 | 64 | 63 | 09/01/27 | Alterou o SR |
| 11.982 | V | 1305 | Fta | Unisa CH5 | 73 | 74 | 73 | 09/01/27 | Alterou o SR |
| 11.982 | V | 1305 | Fta | Unisa CH5 | 83 | 84 | 83 | 09/01/27 | Alterou o SR |
| 11.988 | H | 3330 | Fta | Assembléia RN | - | - | - | 08/10/04 | Está de volta |
| 11.894 | V | 2392 | Fta | TV Cei | 256 | 258 | 256 | 09/04/13 | Fec alterada |
Popularity: 21% [?]
Bem Vindo ao satélite Amazonas Ku. um dos melhores satélite de Banda Ku com visada para o Brasil, algumas operadores de TV por assinatura como a Telefônia tem algumas frequências no Amazonas Ku, para a transmissão dos seus respectivos canais de TV, a seguir passo algmas frequências dos Canais no satélite Amazonas Ku.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popularity: 100% [?]